Sollevatori telescopici fissi con altezze di sollevamento da 5,79 m a 16,72 m e portate da 2.500 kg a 4.000 kg

| Modello e Varianti |
Altezza | Peso | Scarica il pdf |
|---|---|---|---|
| GTH 2506 | 5,79 m | 2.500 kg | 385 KB |
| GTH 3007 | 6,90 m | 3.000 kg | 366 KB |
| GTH 4010 SX | 9,74 m | 4.000 kg | 318 KB |
| GTH 3512 SX | 12,05 m | 3.500 kg | 326 KB |
| GTH 4013 SX | 12,99 m | 4.000 kg | 324 KB |
| GTH 4017 SX | 17,19 m | 4.000 kg | 341 KB |
| GTH 4013 EX | 12,99 m | 4.000 kg | 388 KB |
| GTH 4514 EX | 13,71 m | 4.500 kg | 332 KB |
| GTH 4017 EX | 16,72 m | 4.000 kg | 413 KB |
Sollevatori telescopici girevoli con altezze di sollevamento da 15,75 m a 24,84 m e portate da 4.000 kg a 6.000 kg

| Modello e Varianti |
Altezza | Peso | Scarica il pdf |
|---|---|---|---|
| GTH 4016 SR | 15,42 m | 4.000 kg | 345 KB |
| GTH 4018 SR | 17,54 m | 4.000 kg | 343 KB |
| GTH 4020 ER | 19,64 m | 4.000 kg | 350 KB |
| GTH 5022 R | 21,93 m | 5.000 kg | 361 KB |
| GTH 6025 ER | 24,84 m | 6.000 kg | 346 KB |
I sollevatori telescopici, compatti, frontali, girevoli, sono eccellenti nel muoversi in terreni destinati a cantiere, sono i primi ad entrare in azione e gli ultimi ad andarsene.
I sollevatori telescopici, caratterizzati da elevata versatilità, si rendono preziosi nelle operazioni di carico e scarico e nella movimentazione di materiali pesanti, nei cantieri ed in qualsiasi altro luogo di lavoro. Grazie alle parti meccaniche di altissima qualità, sovradimensionate per durare a lungo, le macchine Genie sono tra le preferite dall’industria.
Massima comodità per l'operatore, silenziosità e climatizzazione. Aria condizionata come optional.
I sollevatori telescopici si fanno strada arrampicandosi su pendii fino ai 40°.
Gli stabilizzatori montati su assi gemellati incrementano le prestazioni, limitando l’ondeggiamento, per la massima stabilità della macchina e la sicurezza dell’operatore.