Piattaforme semoventi girevoli elettrici con altezze fino a 16 m

| Modello e Varianti |
||||
|---|---|---|---|---|
| Z 30/20 N RJ | 10,89 m | 6,25 m | 227 kg | 867 KB |
| Z 34/22 DC_ Z 34/22 Bi-Energy | 12,52 m | 7,28 m | 227 kg | 664 KB |
| Z 34/22 N | 12,52 m | 6,78 m | 227 kg | 233 KB |
| Z 40/23 N RJ | 14,32 m | 7,41 m | 227 kg | 679 KB |
| Z 45/25 J DC_Z 45/25 Bi-Energy | 15,92 m | 8,15 m | 227 kg | 866 KB |
Piattaforme semoventi girevoli articolate diesel con altezze fino a 43,2 m

| Modello e Varianti |
||||
|---|---|---|---|---|
| Z 45/25 J RT | 16,07 m | 8,15 m | 227 kg | 1088 KB |
| Z 51/30 J RT | 17,62 m | 9,75 m | 227 kg | 708 KB |
| Z 60/34 | 20,39 m | 11,05 m | 227 kg | 349 KB |
| Z 80/60 | 26,38 m | 18,28 m | 227 kg | 449 KB |
| Z 135/70 | 43,15 m | 21,76 m | 272 kg | 504 KB |
Le piattaforme girevoli articolate, con altezze di lavoro da 11 m a 43 m, permettono di aggirare la maggior parte degli ostacoli e di raggiungere punti in cui nessun altra piattaforma può operare.
Sono ideali per circolare in spazi esigui, spesso difficilmente accessibili. Per l'uso all'interno o all'esterno su superfici piane.
Passano sotto la maggior parte delle porte degli edifici industriali e rispettano l’ambiente grazie al motore elettrico silenzioso e non inquinante.